Fünfte KNIMS-Jahrestagung - Hybrid-Veranstaltung
Programm
Freitag, 3. März 2023
Ab 12.00 | Registrierung & Imbiss |
13:00 | Jörn Rittweger: Wohin mit KNIMS? |
Session 1
13:10 | Anja Dekant: Immobilisation und Muskelstörungen im Pflegeheim: Worauf es aus Sicht der Pflegeheime ankommt |
13:30 | Alessandra Bosutti: Impact of 60-day bed rest and artificial gravity on serum oxidative stress biomarkers and skeletal muscle protein carbonylation: data from the 60-day AGBRESA bed-rest study |
13:50 | Gaspar Epro: Temporal dynamics of muscle and tendon adaptation to mechano-metabolic stress |
14:10 | Phil Atherton: Proteostasis in human muscle disuse atrophy |
15:00 | Pause |
Session 2
15:30 | Alexander Franz: Prähabilitation in der primären Endoprothetik: Blood-Flow-Restriction Training gegen Arthrose- und Operationsbedingten Muskelschwund |
15:50 | Jule Heieis: Curvature of Gastrocnemius Muscle Fascicles as a Function of MuscleTendon Complex Length and Contraction Level in Humans |
16:10 | Luisa Heiß: Einfluss des Blood-Flow-Restriction Trainings auf die postoperative Muskelatrophie und subjektive Schmerzwahrnehmung nach operativer Versorgung der unteren Extremität |
16:30 | Marius Meinhold: Yap in myoblasts induce the serine biosynthesis enzyme Phgdh which limits proliferation |
16:50 | Jörn Rittweger: Quick Isokinetic Testing: A novel approach to assess muscle power, stiffness, forcle-length relationship and reflex mechanics |
17:10 | Jonas Böcker & Ludwig Sachs: AM-KNIMS-Studie: Durchführung und Erfahrungsbericht |
17:30 | Henning Wackerhage: Das Sarkopenie-Buch |
Ab 19:00 | Gemeinsames Abendessen (auf Anmeldung & eigene Kosten) |
Samstag, 4. März 2023
Session 3
8:30 | Stefan Schaller: Organsystem Skelettmuskulatur beim Intensivpatienten |
9:20 | Kyriakos Martakis: Age-related centile curves for single two-legged jump (S2LJ) in German children, to monitor nerve-muscle coordination during development |
9:40 | Philip Ferstl: Acceptance, feasibility and prognostic capacity of jumping mechanography in patients with liver cirrhosis |
10:00 | Pause |
10:30 | Sophie Rosahl: Quantification of echo intensity in angulated ultrasound of intramuscular connective tissue |
10:50 | Sabine Schlüssel: Einfluss des Hypogonadismus auf Sarkopenie und Osteoporose bei geriatrischen Patienten |
11:10 | Sebastian Gehlert: Resistance exercise modulates the skeletal muscle proteome in dependency of myofibrillar damage, adaptation and de-adaptation |
11:30 | Philipp Baumert: Metabolic reprogramming of hypertrophic skeletal muscle cells |
11:50 | Jörn Rittweger: Funding-Möglichkeiten für KNIMS |
12:00 | Gemeinsame Diskussion |
Ab 12.15 | Ende und gemeinsamer Imbiss |
Bitte melden Sie sich bis zum 10.2.2023 unter der Emailadresse knims@dlr.de zur fünften Jahrestagung KNIMS an.