Sechste KNIMS-Jahrestagung - Hybrid-Veranstaltung
Programm
Freitag, 19. April 2024
Ab 08:30 | Registrierung |
09:00 | Jörn Rittweger: Begrüßung |
Session 1
09:10 | *Sebastian Gehlert:*Resistance exercise ‚in the field‘ |
09:30 | Tim Havers: Association of skeletal muscle hypertrophy with fat mass and glucose homeostasis – A systematic review of human and animal studies |
09:50 | Maximilian Bauer: IceBAT: Do endocrine and lipidome responses to an ice bath depend on whether it takes place in the morning or in the evening |
10:10 | Alexander Franz: Intensive care myopathy |
10:30 | Pause |
Session 2
10:50 | Marcello Grassi: Discrepancies in walking speed measurements post-bed-rest: A comparative analysis of real-world vs. laboratory ssessments |
11:10 | Alessandra Bosutti: Irisin and the brain-derived neurotrophic factor axis in the 60-day AGBRESA bed rest study |
11:30 | Ornella Caputo: Neuromuscular electrical stimulation to enhance the exercise benefits on muscle function during spaceflight: from ISS missions to clinical and geriatric applications |
11:50 | Martin Flück: Molecular lessons from microgravity on the window of opportunity to counteract the loss of muscle mass with inactivity in clinical environments |
12:20 | Marc Valerius: Volumen und Fettgehalt in Hüft-, Ober- und Unterschenkelmuskeln vor und nach 30 Tagen Bettruhe |
12:40 | Mittagspause |
Session 3
13:30 | Damir Zubac: Impaired metabolic flexibility of exercising muscles in cancer patients receiving immunotherapy and cancer survivors compared to healthy controls |
13:50 | Jule Heieis: Muscle activation characteristics in adolescents with spastic cerebral palsy |
14:10 | Ibrahim Duran: Messung motorischer Leistungsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen mit praktikablen und zuverlässigen Methoden |
14:40 | Iliana Tantcheva-Poor: Comparison of patients with Ehlers-Danlos-Syndromes/ hypermobility spectrum disorders vs dancers vs healthy non-hypermobile control subjects |
15:00 | Pause |
Session 4
15:30 | Franka Genest: Vibration therapy application on the shoulder in adhesive capsulitis – evaluation of an integrated therapeutic concept |
15:50 | Anja Dekant: AM-KNIMS-Studie aus Sicht der Pflegeheimbetreiber |
16:10 | Jonas Böcker: Implementation of a novel therapeutic resistance training algorithm in nursing homes: Quantification of acceptance and feasibility |
16:30 | Ludwig Sachs: Der KNIMS-Algorithmus in der stationären Pflege: Evaluierung von Akzeptanz und Machbarkeit durch Leitfadeninterviews |
16:50 | Podiumsdiskussion: How to assess feasibility and acceptance |
Bitte melden Sie sich bis zum 02.04.2024 unter der Emailadresse knims@dlr.de zur sechsten Jahrestagung KNIMS an.